Campeonato Nacional maratones de Ciclomontañismo 2010 - Tena
 
Elite Junior Master B Infantil A Nivel participación
Sub 23 Senior Master C Infantil B por clubes por Categorias
Damas Master A Master D Prejuvenil A regresar a resultados
    Master E Prejuvenil B Valida 1 (Marathon Tena)
    Orden_llegada Todas resultados x clubes
Reclamos escribir correo a iguanasjb@hotmail.com copia a pdscol@gmail.com








Regresar


Posicion Numero. Tiempo Nombre Liga o Depto Club Patrocinio Categoria
1. 150 0.15.50
2. 151 0.16.45
1. 100 0.17.06
1. 200 0.42.09
2. 202 0.48.01
3. 206 1.00.53
4. 203 1.01.17
1. 304 1.22.02
1. 414 1.23.35
2. 408 1.23.39
3. 417 1.23.46
2. 313 1.25.57
4. 412 1.26.27
5. 433 1.29.12
6. 422 1.30.30
7. 418 1.31.37
1. 253 1.31.57
8. 427 1.33.00
1. 50 1.33.58
1. 809 1.34.43
3. 310 1.35.33
2. 810 1.35.35
3. 808 1.35.37
4. 308 1.35.39
1. 903 1.35.59
9. 429 1.36.55
10. 426 1.37.22
2. 51 1.39.41
11. 400 1.39.50
5. 301 1.39.57
2. 906 1.40.11
12. 424 1.40.48
13. 421 1.43.22
2. 262 1.43.31
3. 54 1.43.33
6. 303 1.43.40
3. 260 1.43.53
7. 311 1.45.52
1. 2 1.45.57
14. 420 1.48.00
2. 3 1.48.34
4. 53 1.48.50
3. 902 1.49.02
15. 419 1.49.15
3. 6 1.49.19
4. 814 1.49.27
4. 901 1.50.03
1. 1 1.50.12
16. 404 1.51.52
8. 307 1.52.58
5. 201 1.53.16
5. 801 1.54.10
17. 410 1.54.17
4. 251 1.54.54
9. 306 1.55.20
6. 812 1.55.30
7. 802 1.55.30
18. 402 1.56.15
19. 432 1.56.34
20. 409 1.57.07
10. 309 1.57.30
5. 55 1.59.59
11. 302 2.00.10
1. 518 2.00.40
2. 519 2.01.12
1. 617 2.01.30
8. 800 2.01.30
21. 401 2.02.20
9. 816 2.02.32
5. 252 2.02.38
5. 900 2.03.10
2. 8 2.03.42
3. 11 2.04.06
10. 817 2.04.11
22. 428 2.05.00
12. 315 2.06.06
13. 300 2.06.40
3. 520 2.06.51
14. 312 2.07.15
5. 12 2.08.14
4. 9 2.08.22
4. 13 2.09.07
11. 815 2.09.15
2. 621 2.09.47
4. 526 2.10.53
1. 713 2.11.51
2. 729 2.11.53
5. 514 2.12.10
23. 415 2.12.47
12. 818 2.13.45
6. 533 2.14.11
7. 907 2.14.20
6. 905 2.14.20
7. 507 2.14.26
8. 503 2.15.12
13. 805 2.16.00
5. 9 2.16.59
9. 522 2.18.26
3. 632 2.19.17
14. 804 2.20.07
3. 735 2.20.19
10. 525 2.21.40
11. 500 2.24.30
4. 631 2.25.22
4. 721 2.25.40
5. 618 2.26.10
12. 532 2.26.50
6. 622 2.27.23
24. 425 2.27.30
7. 605 2.28.18
13. 515 2.29.09
14. 511 2.31.26
5. 704 2.32.29
8. 633 2.33.12
6. 730 2.33.19
8. 904 2.36.06
6. 254 2.37.16
7. 700 2.38.10
8. 731 2.38.54
9. 702 2.42.31
7. 261 2.45.02
25. 431 2.54.00
15. 807 2.55.26
26. 407 2.55.26
27. 434 2.56.03
16. 811 3.15.00
15. 314 expulsado
23. 733 perdio m.v.
24. 701 perdio m.v.
22. 707 perdio m.v.
21. 728 perdio m.v.
20. 725 perdio m.v.
19. 740 perdio m.v.
18. 716 perdio m.v.
25. 712 perdio m.v.
26. 734 perdio m.v.
27. 724 perdio m.v.
13. 736 perdio m.v.
15. 502 perdio m.v.
16. 505 perdio m.v.
17. 508 perdio m.v.
18. 524 perdio m.v.
19. 509 perdio m.v.
21. 527 perdio m.v.
20. 512 perdio m.v.
22. 516 perdio m.v.
28. 741 perdio m.v.
17. 717 perdio m.v.
16. 723 perdio m.v.
12. 628 perdio m.v.
28. 625 perdio m.v.
27. 635 perdio m.v.
26. 619 perdio m.v.
25. 601 perdio m.v.
24. 603 perdio m.v.
23. 634 perdio m.v.
22. 608 perdio m.v.
20. 600 perdio m.v.
19. 611 perdio m.v.
18. 607 perdio m.v.
17. 627 perdio m.v.
16. 610 perdio m.v.
15. 620 perdio m.v.
14. 624 perdio m.v.
13. 623 perdio m.v.
29. 613 perdio m.v.
21. 614 perdio m.v.
10. 710 perdio m.v.
24. 523 perdio m.v.
12. 732 perdio m.v.
23. 531 perdio m.v.
9. 612 perdio m.v.
10. 609 perdio m.v.
11. 604 perdio m.v.
14. 737 perdio m.v.
15. 715 perdio m.v.
11. 722 perdio m.v.
8. 250 RETIRO
18. 813 RETIRO
7. 208 RETIRO
6. 13 RETIRO
6. 207 RETIRO
35. 720 RETIRO
33. 738 RETIRO
32. 719 RETIRO
31. 711 RETIRO
30. 726 RETIRO
29. 703 RETIRO
34. 706 RETIRO
26. 521 RETIRO
25. 517 RETIRO
17. 803 RETIRO
9. 205 SIN PARTIR
8. 204 SIN PARTIR